XJG120 Hochwertiges, thermisch getrenntes Aluminium-Drehfenster für den Markt mit nach außen öffnenden Fenstern

Verbesserte Stabilität von Rahmen und Glas
Der Außenrahmen verfügt über fünf strukturelle Kontaktpunkte zum Untergrund und einen vollständig geschlossenen Hohlraum für die feststehende Verglasung. Diese verstärkte Konstruktion erhöht die Stabilität des gesamten Rahmens erheblich und ermöglicht die mühelose Aufnahme extragroßer Panoramaglasscheiben ohne strukturelle Verformung.
Kategorie | Technische Spezifikationen | Leistungsreferenz |
Aluminiumdicke | 2,0 mm | / |
Max. Glaskerbe | 38 mm |
|
Innen-/Außenrahmenbreite | 30/48 mm |
|
Sichtlinienbreite des Innen-/Außenflügels | 45/74 mm |
|
Rahmentiefe | 120 mm |
|
Material | Primäre Aluminiumlegierung 6063-T5 (Neuware) | Übertrifft die ASTM B221-Normen |
Winddruck | Übertrifft die Daten der Klasse 5 (EN 12210) | |
Luftdichtheit | Klasse 4 (entspricht EN 12207) | |
Wasserdicht | Klasse 7A-8A (entspricht EN 12208) | |
Verglasung | 6+18A+6 Gehärtetes Isolierglas (Standard für Flügel- und Festverglasung) | Low-E-Glas, beschichtetes Glas, Sonnenschutzglas und weitere Glasarten optional |
Bildschirmoptionen | Standard: 0,6 mm Edelstahl-Moskitonetz Optional: 0,4 mm Edelstahl/48-Mesh-Ultraklarsieb
|
|
Öffnungsmodi | Einfacher Glasflügel, nach außen öffnend; B. Glasflügel (nach außen öffnend) & Fliegengitterflügel (nach innen öffnend) C-Glasflügel nach außen + Markise D Einflügelige Drehtür E Elektrisch motorisiertes Öffnungsfenster | Vielseitig einsetzbar für verschiedene Projekte |
Abdichtung | Dreifaches EPDM-System | Überragende Witterungsbeständigkeit |
















